
更新時間:2021-07-13
浏覽次數:1224重慶自來水次氯酸鈉發生器?次氯酸鈉發生器的原理:次氯酸鈉發生器是一套由低濃度食鹽水通過通電電極發生電化學反應以後生成次氯酸鈉發生器溶液的裝置。次氯酸鈉發生器是一套由低濃度食鹽水通過通電電極發生電化學反應以後生成次氯酸鈉發生器溶液的裝置。 次氯酸鈉發生器基本操作過程工作時,首先接通電源,次氯酸鈉發生器将普通工業用鹽(每公斤0.35元左右)加入化鹽裝置溶解成10%左右的鹽水,打開閥門讓鹽水通過過濾沉澱進入儲鹽液箱;然後,啓動自配水開關,設備自動勾配鹽水到濃度爲3.5%左右的稀鹽水;再打開閥門調節好流量計,讓經配兌好的鹽水按設定流量通過一組陰陽極管組成的夾層式電解槽;次氯酸鈉發生器後,啓動整流電流開關,同時打開冷卻水閥門以冷卻電解槽,次氯酸鈉發生器開始工作。這樣,整個設備就生産出瞭标準的次氯酸鈉發生器液體(濃度爲1%左右);藥液自動流入儲藥液箱,便於儲藏備用和随時投加。反沖洗:每班運行完畢,反沖洗一次,反沖洗時先打開放空閥,把結存在管道中的鹽水排掉,然後打開反沖洗放空和反沖洗進水處來水閥,沖洗10分鍾左右,然後把放空閥門找開排掉積水,待下次便用。



| 20210104 | 雲南 | 昆明 | 自來水廠 | 雲南昆明晉甯雙龍水廠 | 5000 | 2 |
| 雲南 | 昆明 | 自來水廠 | 雲南昆明晉甯雙龍水廠 | 300 | 2 | |
| 20210104 | 廣東 | 肇慶 | 自來水廠 | 廣東肇慶市封開縣漁撈水廠 | 200 | 1 |
| 20210105 | 山東 | 東營 | 自來水廠 | 東營廣饒縣稻莊鎮供水站 | 100 | 1 |
| 20210105 | 湖北 | 武漢 | 自來水廠 | 湖北省孝感市道橋水廠 | 500 | 1 |
| 20210105 | 重慶 | 松濤 | 自來水廠 | 重慶松濤孟溪水廠 | 200 | 1 |
| 20210106 | 貴州 | 黔西南 | 自來水廠 | 貴州黔西南布依族苗族則亨縣自來水廠 | 2000 | 2 |
| 20210106 | 四川 | 眉山 | 自來水廠 | 四川眉山洪雅縣瓦屋山鎮水廠 | 500 | 2 |
| 20210107 | 福建 | 甯德 | 自來水廠 | 壽甯縣城鄉供水一體化一期項目 | 100 | 1 |
| 20210108 | 湖北 | 荊門 | 自來水廠 | 湖北省鍾祥市郢中鎮北星極村城北水廠 | 200 | 1 |
| 20210115 | 湖南 | 婁底 | 自來水廠 | 婁底市金泉自來水有限公司 | 50 | 1 |
| 20210115 | 湖北 | 孝感 | 自來水廠 | 應城市楊河街道二水廠 | 500 | 1 |
| 20210115 | 湖北 | 宜昌 | 自來水廠 | 湖北宜昌市五峰縣鄉鎮水廠 | 100 | 1 |
| 20210121 | 山西 | 臨汾 | 自來水廠 | 臨汾市欣清朗二次供水工程有限公司 | 100 | 2 |
| 20210121 | 湖北 | 黃岡 | 自來水廠 | 湖北省黃岡市黃梅縣蔡山鎮水廠 | 500 | 3 |
| 20210122 | 新疆 | 和田 | 自來水廠 | 新疆和田市第十四師皮山農場城鎮排水系統提升改造項目 | 3000 | 2 |
| 20210220 | 湖南 | 常德 | 自來水廠 | 湖南常德津市桃花源水廠 | 2000 | 2 |
| 20210220 | 遼甯 | 撫順 | 自來水廠 | 遼甯撫順南口前鎮北口前新區飲水工程 | 300 | 1 |
| 湖北 | 武漢 | 自來水廠 | 1000 | 2 | ||
| 20210226 | 江西 | 九江 | 自來水廠 | 江西省修水縣古市鎮古市水廠 | 300 | 1 |
| 20210302 | 福建 | 南平 | 自來水廠 | 武夷山市興田自來水廠 | 200 | 1 |
| 20210303 | 貴州 | 貴陽 | 自來水廠 | 貴州省貴陽市修文縣久長鎮金橋水廠 | 500 | 1 |
| 20210309 | 海南 | 瓊中 | 自來水廠 | 海南省瓊中縣縣城自來水廠加藥車間改造工程 | 4000 | 2 |
| 20210312 | 江西 | 鷹潭 | 自來水廠 | 貴溪市自來水公司 | 2000 | 1 |
| 20210319 | 廣東 | 肇慶 | 自來水廠 | 肇慶市封開縣金裝自來水廠 | 500 | 1 |
| 20210320 | 甘肅 | 慶陽 | 自來水廠 | 會甯縣自來水廠消毒使用 | 1000 | 2 |
| 20210326 | 河北 | 張家口 | 自來水廠 | 宣化鋼鐵集團自來水廠項目 | 1000 | 2 |
| 20210330 | 湖北 | 武漢 | 自來水廠 | 武漢天河水廠加藥消毒設備採購 | 300 | 1 |
| 20210331 | 青海 | 海西 | 自來水廠 | 青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦水廠 | 500 | 1 |
| 20210331 | 陝西 | 商洛 | 自來水廠 | 陝西省柞水縣乾佑街辦猴兒砭水廠 | 500 | 1 |
| 20210402 | 江西 | 上饒 | 自來水廠 | 上饒市廣豐區排山自來水公司 | 500 | 1 |
| 20210407 | 新疆 | 巴音郭楞 | 自來水廠 | 新疆若羌縣水廠項目 | 2000S | 1 |
| 20210408 | 新疆 | 喀什 | 自來水廠 | 阿圖什市上阿圖什鎮、阿紮克鄉安全飲水水源連通主管道改擴建工程 | 1000 | 1 |
| 20210408 | 四川 | 成都 | 自來水廠 | 丹巴縣章谷二水廠 | 100C | 1 |
| 20210408 | 江西 | 贛州 | 自來水廠 | 興國縣城鄉供水一體化建設梅窖水廠次氯酸鈉發生器設備採購項目 | 200 | 1 |
| 20210410 | 甘肅 | 平涼 | 自來水廠 | 蘭州市靖遠縣劉川節水農業管網供水二期工程(合作比1:1) | 300 | 2 |
| 20210410 | 雲南 | 昆明 | 自來水廠 | 雲南省昆明市宜良縣工業園區自來水 | 500 | 1 |
| 20210410 | 甘肅 | 平涼 | 自來水廠 | 甘肅省平涼市靜甯縣城鄉供水猴兒咀工程 | 1000S | 2 |
| 20210412 | 湖南 | 湘潭 | 自來水廠 | 湖南湘潭射埠自來水廠(蘇奧特收款) | 500 | 1 |
| 20210412 | 山西 | 太原 | 自來水廠 | 太原供水集團晉源區牛家口景區補氯站 | 50 | 2 |
| 20210412 | 四川 | 巴中 | 自來水廠 | 四川省達州市達川區水務局 | 100 | 3 |
| 四川 | 巴中 | 自來水廠 | 四川省達州市達川區水務局 | 300 | 1 | |
| 四川 | 巴中 | 自來水廠 | 四川省達州市達川區水務局 | 500 | 1 | |
| 20210413 | 江西 | 鷹潭 | 自來水廠 | 江西鷹潭自來水廠 | 500 | 1 |
| 20210413 | 廣東 | 梅州 | 自來水廠 | 廣東省梅州市梅縣區南口圩鎮水廠(大勁水庫) | 500 | 2 |
| 20210414 | 安徽 | 六安 | 自來水廠 | 安徽省六安市霍邱縣自來水廠 | 2000S | 1 |
| 20210414 | 雲南 | * | 自來水廠 | 雲南省*州廣南縣一水廠項目 | 2000S | 1 |
| 20210415 | 四川 | 達州 | 自來水廠 | 萬源市場鎮供水二期工程 | 1000S | 2 |
| 20210423 | 湖南 | 嶽陽 | 自來水廠 | 湖南省嶽陽市華容縣梅田湖鎮水廠 | 200 | 1 |
| 20210425 | 甘肅 | 臨夏 | 自來水廠 | 甘肅省臨夏縣寺莊淨水廠及北塬區供水工程 | 2000 | 2 |
| 20210425 | 湖北 | 荊門 | 自來水廠 | 荊門市舊口水廠 | 1000 | 1 |
| 20210427 | 江西 | 鷹潭 | 自來水廠 | 貴溪市自來水公司 | 500 | 1 |
| 20210427 | 湖北 | 襄陽 | 自來水廠 | 宜城市鄧林雅口水廠 | 1000 | 1 |
| 20210427 | 廣東 | 茂名 | 自來水廠 | 信宜管理中心飲水 | 500 | 1 |
| 20210428 | 吉林 | 長春 | 自來水廠 | 吉林省長春市範家屯淨水廠、大嶺淨水廠建設 | 1000 | 2 |
| 20210428 | 吉林 | 長春 | 自來水廠 | 吉林省長春市範家屯淨水廠、大嶺淨水廠建設 | 10000 | 2 |
| 20210429 | 山東 | 泰安 | 自來水廠 | 大汶口工業園灘清灣水廠 | 2000 | 1 |
| 20210429 | 湖南 | 湘潭 | 自來水廠 | 湖南祁東縣鐵唐橋水廠 | 300 | 1 |
| 20210430 | 内蒙古 | 阿拉善 | 自來水廠 | 内蒙古策克口岸第二水源地項目 | 2000 | 1 |
| 20210505 | 廣東 | 肇慶 | 自來水廠 | 廣東省肇慶市廣甯縣木格鎮木格安通自來水廠 | 100C | 1 |
| 20210506 | 海南 | 海口 | 自來水廠 | 海南省文昌東郊水廠消毒間改造項目 | 1000 | 1 |
| 20210506 | 西藏 | 山南 | 自來水廠 | 西藏山南市措美縣飲水 | 500 | 2 |
| 20210512 | 湖南 | 邵陽 | 自來水廠 | 湖南衡南的雙闆橋水廠 | 500 | 1 |
| 20210512 | 湖北 | 随州 | 自來水廠 | 湖北省随州市草店河二道河自來水廠 | 300 | 1 |
| 20210514 | 西藏 | 山南 | 自來水廠 | 西藏山南市多卻鎮水廠 | 200 | 2 |
| 20210514 | 西藏 | 山南 | 自來水廠 | 西藏山南市普瑪江塘水廠 | 200 | 2 |
| 20210515 | 西藏 | 山南 | 自來水廠 | 西藏山南市白地鄉水廠 | 200 | 2 |
| 20210518 | 湖北 | 黃岡 | 自來水廠 | 黃岡紅安縣清波自來水 | 500 | 1 |
| 20210518 | 貴州 | 遵義 | 自來水廠 | 貴州省習水縣仙源鎮供水廠 | 200 | 1 |
| 20210518 | 貴州 | 遵義 | 自來水廠 | 貴州省習水縣仙源鎮供水廠 | 500 | 1 |
| 20210519 | 河北 | 承德 | 自來水廠 | 承德縣甲山建材物流園區水廠 | 200 | 1 |
| 20210521 | 内蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 自來水廠 | 多倫縣豐華自來水公司 | 100C | 2 |
| 20210521 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 自來水廠 | 新疆庫爾勒和靜縣自來水廠 | 500 | 2 |
| 20210524 | 湖北省 | 黃岡市 | 自來水廠 | 黃岡市黃梅縣五祖寺水廠 (由溫泉桐梓水廠付款) | 50C | 1 |
| 20210524 | 湖南省 | 常德市 | 自來水廠 | 澧縣山門水廠 | 2000 | 2 |
Copyright © 2026 山東和創智雲環保裝備有限公司版權所有 備案号:
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml